臭氧傳感器
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT4
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
臭氧傳感器又稱臭氧濃度傳感器,臭氧氣體傳感器,臭氧傳感器主要用于監(jiān)測大氣環(huán)境中臭氧的濃度以及含量,可以幫助環(huán)保部門實時掌握空氣質(zhì)量狀況,能夠幫助我們實時監(jiān)測臭氧濃度,更能為改善空氣質(zhì)量、保護生態(tài)環(huán)境提供有力支持。
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
稱重式水面蒸發(fā)器的作用
2024-11-26七要素微氣象儀以獨特的優(yōu)勢占據(jù)了一席之地
2023-11-17GNSS傳感器對于表面微小位移的測量手到擒來
2024-12-26空氣質(zhì)量傳感器——空氣中的消毒機
2023-08-31雷達雨量計可以準(zhǔn)確判斷出降雨類型
2024-03-25路面狀況傳感器采用遙感技術(shù)監(jiān)測道路狀況
2024-10-14水質(zhì)溶解氧傳感器——精準(zhǔn)測量,洞察水質(zhì)奧秘
2024-09-24超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀減少風(fēng)對作物生長的影響
2023-09-21在線濁度儀傳感器的應(yīng)用場景
2024-07-10無人機el光伏電站巡檢系統(tǒng)助力電站優(yōu)化
2024-07-19